Декларация безопасности гидротехнических сооружений
|
№ п/п |
Наименование проекта | Место проведения | Год выполнения |
| 1 | Разработка документации " Декларации безопасности ГТС карт №2 шламохранилища ОАО "РУСАЛ - Ачинск" | ОАО "РУСАЛ Ачинск" | 2008 |
| 2 | Разработка пакета документов для декларации безопасности ГТС системы промливневого водооборота ОАО «РУСАЛ Красноярск» | ОАО "РУСАЛ Красноярск" | 2010 |
| 3 | Разработка пакета документов для декларации безопасности карты №3 (секция 1,2) щламохранилища ОАО «РУСАЛ Красноярск» | ОАО "РУСАЛ Красноярск" | 2010 |
| 4 | Разработка декларации безопасности ГТС карты №1 ОАО "РУСАЛ Ачинск" | ОАО "РУСАЛ Ачинск" | 2011 |
| 5 | Корректировка Декларации безопасности на период эксплуатации при увеличении высоты намыва карты №2 до отм. 278.00м шламохранилища ОАО "РУСАЛ Ачинск" | ОАО "РУСАЛ Ачинск" | 2011 |
| 6 | Декларация безопасности ГТС карты № 3 ОАО "РУСАЛ Ачинск" | ОАО "РУСАЛ Ачинск" | 2013 |
| 7 | Разработка пакета документов для декларирования безопасности ГТС шламонакопителей №2 и №3 филиала ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехове | РУСАЛ Братск ОАО | 2016 |
| 8 | Разработка пакета документов для декларации безопасности ГТС шламонакопителя №3 АО "Кремний". | Кремний АО | 2017 |
| 9 | Разработка пакета документов для декларирования безопасности ГТС карты №3 шламохранилища АО «РУСАЛ Ачинск» на стадии эксплуатации» | ОАО "РУСАЛ Ачинск" | 2017 |
| 10 | Разработка пакета документов для декларирования безопасности ГТС карт №1 и №2 шламохранилища АО "РУСАЛ Ачинск" на стадии эксплуатации | ОАО "РУСАЛ Ачинск" | 2017 |
| 11 | Разработка пакета документов для декларирования безопасности ГТС карт №1 и №2 шламохранилища АО "РУСАЛ Ачинск" на стадии эксплуатации | ОАО "РУСАЛ Ачинск" | 2017 |
| 12 | Разработка пакета документов для декларирования безопасности ГТС шламонакопителей №2 и №3 филиала ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехове | ООО HТПЭЦ "ПРОМТЕХЭКСПЕРТ", г. Белгород | 2016 |
| 13 | Разработка пакета документов для декларации безопасности ГТС шламонакопителя №3 АО "Кремний". | ООО "ИКЦ"Промтехбезопасность" | 2017 |
| 14 | Разработка пакета документов для декларирования безопасности ГТС карты №3 шламохранилища АО «РУСАЛ Ачинск» на стадии эксплуатации» | Новационная фирма "КУЗБАСС-НИИОГР" | 2017 |
| 15 | Разработка пакета документов для декларирования безопасности ГТС карт №1 и №2 шламохранилища АО "РУСАЛ Ачинск" на стадии эксплуатации | Новационная фирма "КУЗБАСС-НИИОГР" | 2017 |
| 16 | Разработка пакета документов для декларирования безопасности ГТС карт №1 и №2 шламохранилища АО "РУСАЛ Ачинск" на стадии эксплуатации | Новационная фирма "КУЗБАСС-НИИОГР" | 2017 |
| 17 | Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений шламоотвала № 2 «РУСАЛ Каменск-Уральский» | ООО "ГТС Эксперт" | 2019 |
| 18 | Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений хвостохранилищ ОФ ООО "Ярославская горнорудная компания" | ООО "ГТС Эксперт" СПб | 2019 |
| 19 | Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений секции №1 карты №5 шламохранилища АО "РУСАЛ Красноярск" | КузбассНИИОГР | 2022 |
| 20 | Выполнение работ по разработке декларации безопасности гидротехнических сооружений шламонакопителя №3 АО "Кремний". | ООО "ГТС Эксперт" | 2022 |
| 21 | АО "РУСАЛ Саяногорск" Консервация гидротехнического сооружения – карта №1 золонакопителя, в составе: две секции накопления золошлаковых отходов ТЭС с прудом вторичного отстоя осветленных вод | ООО "ГТС ЭКСПЕРТ" | 2022 |
| 22 |
Выполнение работ по теме: «Разработка декларации безопасности комплекса гидротехнических сооружений хвостохранилищ№3 и №4 (II класс) ООО «Ярославская горнорудная компания» |
ООО ГТС ЭКСПЕРТ" СПб | 2024 |
| 23 | Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений шламонакопителя №3 АО «Кремний» | ООО ГТС ЭКСПЕРТ" СПб | 2025 |
| 24 | Внеплощадочные сети и сооружения водоснабжения Тайшетского Алюминиевого завода. Водозаборные сооружения. | ООО "ГТС Эксперт" СПб | 2025 |
